十大信誉赌博官网平台

监察执法
赌博官网平台环境保护局2012年4季度征收排污费信息公示
发布时间:2016-05-09 11:34 浏览次数:8271次
序号        征收机关 征收时段 应征数额(元) 实际征收额(元) 减免缓情况 备注
1 保定亚新钢铁有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 116607 116607  
2 风帆股份有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 129 129  
3 保定天鹅股份有限公司 赌博官网平台环保局 20124季度 1047749 1047749  
4 保定钞票纸厂 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 61051 61051  
5 中国石化集团保定石油化工厂 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 71244 71244  
6 保定天威电力线材有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 4851 4851  
7 英利能源(中国)有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 3192 3192  
8 保定天威英利新能源有限公司 赌博官网平台环保局 20124季度 11424 11424  
9 六九硅业 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 9669 9669  
10 展拜邸(保定)墙纸有限公司 赌博官网平台环保局 20124季度 453 453  
11 保定风帆美新隔板有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 2058 2058  
12 大唐华源保定热电有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 1566716 1566716  
13 保定乐凯新材料股份有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20124季度 2226 2226  
十大正规网赌平台 全球最大的博彩平台 正规博彩平台 正规博彩平台 十大正规博彩网站 网赌平台十大在线