十大信誉赌博官网平台

监察执法
赌博官网平台环境保护局2014年3季度征收排污费信息公示
发布时间:2016-05-09 11:39 浏览次数:9092次
序号        征收机关 征收时段 应征数额(元) 实际征收额(元) 减免缓情况 备注
1 风帆股份有限公司 赌博官网平台环保局 20143季度 1622.74 1622.74  
2 恒天天鹅股份有限公司 赌博官网平台环保局 20143季度 714657.04 714657.04  
3 保定钞票纸厂 十大信誉赌博官网平台环保局 20143季度 48777.85 48777.85  
4 中国石化集团保定石油化工厂 十大信誉赌博官网平台环保局 20143季度 94107.45 94107.45  
5 英利能源(中国)有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20143季度 3191.49 3191.49  
6 保定天威英利新能源有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20143季度 11424.66 11424.66  
7 展拜邸(保定)墙纸有限公司 赌博官网平台环保局 20143季度 377.79 377.79  
8 保定风帆美新隔板有限公司 十大信誉赌博官网平台环保局 20143季度 5097.06 5097.06  
9 大唐华源保定热电有限公司 赌博官网平台环保局 20143季度 136728.64 136728.64  
10 保定乐凯新材料股份有限公司 赌博官网平台环保局 20143季度 2225.01 2225.01  
11 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 赌博官网平台环保局 20143季度 1334.22 1334.22  
OD体育 亚洲最大赌博网站 亚洲十大正规在线博彩平台排名 十大信誉赌博网站 网络博彩平台 全国十大赌搏ios版下载