十大信誉赌博官网平台

赌博官网平台环境保护局2015年2季度征收排污费信息公示
发布时间:2016-05-09
序号        征收机关 征收时段 应征数额(元) 实际入库额(元) 减免缓情况 备注
1 风帆股份有限公司 赌博官网平台环保局 20152季度 4152.46 4152.46  
2 恒天天鹅股份有限公司 赌博官网平台环保局 20152季度 296468.52 296468.52  
3 保定钞票纸厂 赌博官网平台环保局 20152季度 85650.7 85650.7  
4 中国石化集团保定石油化工厂 赌博官网平台环保局 20152季度 227548.36 227548.36  
5 大唐华源保定热电有限公司 赌博官网平台环保局 20152季度 187819.47 187819.47  
6 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 赌博官网平台环保局 20152季度 5336.88 5336.88  
亚洲博彩平台排名 全球十大赌场排名在线网址 网赌十大排行注册 赌博的十大网手机 十大靠谱赌博登录网址 十大电子游戏正规网上平台